Performance TVL 7j
Stablecoins top 10
| Nom | Supply |
|---|
Classement DeFi par TVL
◈Source : DefiLlama
| # | Protocole | Chain | Catégorie | TVL | 1j | 7j | 30j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aave | Ethereum | Lending | $11.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 2 | Lido | Ethereum | Liquid Staking | $28.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 3 | Uniswap | Ethereum | DEX | $6.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 4 | MakerDAO | Ethereum | CDP | $8.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 5 | Curve | Ethereum | DEX | $2.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 6 | GMX | Arbitrum | Derivatives | $700.00M | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 7 | PancakeSwap | BSC | DEX | $2.50B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 8 | Compound | Ethereum | Lending | $2.20B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 9 | Convex | Ethereum | Yield | $800.00M | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
| 10 | Rocket Pool | Ethereum | Liquid Staking | $3.00B | +0.80% | +2.50% | +5.00% |
Interprétation
TVL DeFi -12.0% sur 7j — sortie de capitaux notable.